Ergoterapi
Godkjente spesialister
Her finner du godkjente ergoterapispesialister. Godkjenningen gjelder for 7 år, etter dette må spesialistgodkjenning fornyes.
| Navn | Spesialistområde | Slutt år |
|---|---|---|
| Katrine Ekeberg-Malmli | Somatisk helse | 2032 |
| Tina Heimnes Bekken | Somatisk helse | 2032 |
| Olaug Lillehammer Laukeland | Somatisk helse | 2032 |
| Katy Bartschick | Somatisk helse | 2032 |
| Susanne Følstad | Somatisk helse | 2032 |
| Elin Andresen Leistad | Somatisk helse | 2032 |
| Ingjerd Olimb Andersson | Allmennhelse | 2032 |
| Bente-Iren Eide Nyland | Barns helse | 2032 |
| Heidi Elisabeth Fløtten | Barns helse | 2032 |
| Marianne Rønningen | Somatisk helse | 2032 |
| Kati Elina Langhaug | Barns helse | 2032 |
| Line Digerud Waagsaas | Somatisk helse | 2032 |
| Therese Gjerde | Somatisk helse | 2032 |
| Benedicte Bjordal | Somatisk helse | 2032 |
| Gunnbjørg Karin Aune | Somatisk helse | 2032 |
| Hege Ragnhildsløkken | Eldres helse | 2032 |
| Karin Hoegh Matre | Somatisk helse | 2032 |
| Åshild Hove | Somatisk helse | 2032 |
| Truls Johansen | Somatisk helse | 2032 |
| Ann-Elin Johansen | Eldres helse | 2032 |
| Ruben Verpelstad | Psykisk helse | 2032 |
| Cecilia Celo | Psykisk helse | 2032 |
| Liv-Unni Gandrudbakken | Arbeidshelse | 2031 |
| Maren Høgblad Aas | Somatisk helse | 2031 |
| Espen Skykontoret | Somatisk helse | 2031 |
| Trine Brun Kittelsen | Barns helse | 2031 |
| Ingunn Myraunet | Psykisk helse | 2031 |
| Zahra A. L Jaboori | Somatisk helse | 2031 |
| Kjersti Sagstad | Arbeidshelse | 2031 |
| Kjersti Hustoft | Barns helse | 2031 |
| Vivi Berntsen | Allmennhelse | 2031 |
| Marit Maarnes | Somatisk helse | 2031 |
| Marianne Furuli | Psykisk helse | 2031 |
| Tone Erika Longe Grønner | Barns helse | 2031 |
| Tone Revheim | Somatisk helse | 2031 |
| Ruth Else Mehl Eide | Somatisk helse | 2031 |
| Evgeniia Skykontoret | Allmennhelse | 2031 |
| Monica Nilsen Prestegarden | Somatisk helse | 2031 |
| Merethe Wangberg Seberg | Psykisk helse | 2030 |
| Hilde Bonden | Barns helse | 2030 |
| Tone Torgersen | Psykisk helse | 2030 |
| Pia Johnsen | Psykisk helse | 2030 |
| Hilde Røkenes | Somatisk helse | 2030 |
| Annelie Schedin Leiulfsrud | Somatisk helse | 2030 |
| Randi Ringseth | Eldres helse | 2030 |
| Marte Rosenvinge | Somatisk helse | 2030 |
| Ann-Kristin Gunnes Elvrum | Barns helse | 2030 |
| Elisabeth Olaug Strand | Somatisk helse | 2029 |
| Tone Mjøen | Barns helse | 2029 |
| Trude Krogsvold | Allmennhelse | 2029 |
| Inger Helen Bolstad | Somatisk helse | 2029 |
| Elin Svendsen | Allmennhelse | 2029 |
| Eli Nordvik | Folkehelse | 2029 |
| Monica Helen Risvik Buseth | Somatisk helse | 2029 |
| Monica Skadsem | Barns helse | 2029 |
| Trine Bathen | Somatisk helse | 2029 |
| Irmelin Smith Eide | Eldres helse | 2029 |
| Tore Bonsaksen | Psykisk helse | 2029 |
| Kristin Schewe Loxley | Somatisk helse | 2028 |
| Liv Elisabeth Hinderaker | Somatisk helse | 2028 |
| Ragnhild Nilsen | Somatisk helse | 2028 |
| Terese Aglen | Somatisk helse | 2028 |
| Torfinn Jensen | Somatisk helse | 2028 |
| Ida Dørstad | Somatisk helse | 2028 |
| Toril Beate Røssvoll | Somatisk helse | 2028 |
| Berit Widerøe Njølstad | Somatisk helse | 2028 |
| Marcus Kessner | Somatisk helse | 2028 |
| Lene Hunnicke Jensen | Psykisk helse | 2028 |
| Rønnaug Stensrud | Psykisk helse | 2028 |
| Elisabeth Hasselknippe | Arbeidshelse | 2028 |
| Toril Smaaberg | Psykisk helse | 2028 |
| Eline Kordt | Somatisk helse | 2028 |
| Linda Sørensen | Somatisk helse | 2028 |
| Unni Tangen | Somatisk helse | 2028 |
| Hanne Tuntland | Eldres helse | 2028 |
| Carina Ryssdal | Psykisk helse | 2028 |
| Bodil Karin Romsaas | Allmennhelse | 2028 |
| Camilla Nadheim | Somatisk helse | 2027 |
| Maria Elisabeth Hirkow | Somatisk helse | 2027 |
| Ellisiv Mehammer | Somatisk helse | 2027 |
| Tyri Karoline Aukland | Somatisk helse | 2027 |
| Trine Alise Magne | Somatisk helse | 2027 |
| Anne Margrethe Gericke Linnestad | Somatisk helse | 2027 |
| Trine Lise Hansen | Somatisk helse | 2027 |
| Inger Beate Nordnes | Barns helse | 2027 |
| Anne Bough Winsnes | Somatisk helse | 2027 |
| Anita Wang | Psykisk helse | 2027 |
| Anette Westberg | Somatisk helse | 2027 |
| Linda Stigen | Allmennhelse | 2027 |
| Mari-Anne Myrberget | Somatisk helse | 2027 |
| Heidi Sørli Myhre | Barns helse | 2027 |
| Marianne Larsen-Lund | Somatisk helse | 2027 |
| Anne-Marthe Sanders | Somatisk helse | 2027 |
| Line Merete Libak | Psykisk helse | 2027 |
| Sidsel Nerheim | Arbeidshelse | 2027 |
| Marit Oseland | Somatisk helse | 2027 |
| Cilie Åsberg | Somatisk helse | 2027 |
| Hilde Kristin Aam Szabo | Psykisk helse | 2027 |
| Lene Bobakk | Barns helse | 2027 |
| Brynhild Krog Eriksen | Somatisk helse | 2027 |
| Lene Meinskar Hovde | Somatisk helse | 2027 |
| Silvia Elisabeth Hansbø | Somatisk helse | 2027 |
| Tina Kopseng | Somatisk helse | 2027 |
| Hege Kleiven Rynning | Somatisk helse | 2027 |
| Sanna Himanka Langfeldt | Somatisk helse | 2027 |
| Sangeeta Sharma | Eldres helse | 2027 |
| Helene Johansen | Eldres helse | 2027 |
| Siri Hanne Lysgård | Somatisk helse | 2027 |
| Gro Svensen Krefting | Psykisk helse | 2027 |
| Nina Merete Berg Bolghaug | Eldres helse | 2027 |
| Anne Helen Jacobsen | Somatisk helse | 2027 |
| Ingrid Randby Bjørkøy | Barns helse | 2027 |
| Eva Anette Gryttingslien Thorsen | Somatisk helse | 2027 |
| Ann-Hege Dalseng Andersen | Psykisk helse | 2027 |
| Eli Færevaag Jacobsen | Somatisk helse | 2027 |
| Gitte Ravn | Psykisk helse | 2027 |
| Silje Karin Pedersen | Somatisk helse | 2027 |
| Leif Ståle Nævestad | Somatisk helse | 2027 |
| Guri Einbu | Allmennhelse | 2027 |
| Tone Vaksvik | Somatisk helse | 2027 |
| Christina Mol Slettenes | Somatisk helse | 2027 |
| Håvard Eriksen | Somatisk helse | 2027 |
| Helle Lund Kaad Lykke Gregersen | Allmennhelse | 2027 |
| Tina Taule | Somatisk helse | 2027 |
| Unni Elisabeth Steen | Somatisk helse | 2027 |
| Lillian Åldstedt | Barns helse | 2027 |
| Hilde Fleitscher | Eldres helse | 2027 |
| Irma Pinxsterhuis | Somatisk helse | 2027 |
| Toril Hennig | Somatisk helse | 2027 |
| Margunn Sognnæs | Barns helse | 2027 |
| Tone Authen | Allmennhelse | 2027 |
| Ragnhild Brun Øygarden | Somatisk helse | 2026 |
| Carina Paulsen Rosales | Somatisk helse | 2026 |
| Maya Aslaksen | Psykisk helse | 2026 |
| Linda Johanne Martinsen | Barns helse | 2026 |
| Grete Morberg | Somatisk helse | 2026 |
| Annbjørg Spilde Morland | Somatisk helse | 2026 |
| Inger Hellem | Somatisk helse | 2026 |
| Camilla Aksdal | Somatisk helse | 2026 |
| Bjørg Rene | Somatisk helse | 2026 |
| Malin Mongs | Somatisk helse | 2026 |
| Anne-Karin Vik | Somatisk helse | 2026 |
| Gunhild Moen | Somatisk helse | 2026 |
| Laila Vatn | Somatisk helse | 2026 |
| Merete Hermann-Eriksen | Somatisk helse | 2026 |
| Kristin Schewe Loxley | Somatisk helse | 2026 |
| Espen Valle | Somatisk helse | 2026 |
| Nina Rønneberg Nielsen | Barns helse | 2026 |
| June Rondestvedt | Somatisk helse | 2026 |
| Sonja Aune | Somatisk helse | 2026 |
| Silje Nødtvedt | Somatisk helse | 2026 |
| Jan Tommy Bjørdal | Somatisk helse | 2026 |
| Marthe Næss Sumstad | Somatisk helse | 2026 |
| Hilde van Berge | Somatisk helse | 2026 |
| Heidi Johansen | Allmennhelse | 2026 |
| Elizabeth Solhjem | Eldres helse | 2026 |
| Synnøve Glesnes | Somatisk helse | 2026 |
| Kristin Haugen | Arbeidshelse | 2026 |
| Randi Nossum | Somatisk helse | 2026 |
| Kristin Melby Olsen | Somatisk helse | 2026 |
Min side